● Пакет SFP с несколькими источниками и розеткой LC.
 ● Каналы передачи данных со скоростью до 2,5 Гбит/с.
 ● До 40 км на SMF 9/125 мкм.
 ● Одиночный источник питания +3,3 В.
 ● Возможность горячей замены
 ● Соответствует ITU-T G.957.
 ● Безопасность для глаз, соответствует классу лазера 1 и стандарту IEC60825.
 ● Интерфейс мониторинга, соответствующий SFF-8472.
 ● Соответствует Bellcore TA-NWT-000983.
 ● Температура рабочего корпуса
 Стандарт (X=1): 0℃~+70℃
 Промышленный(X=2):-40℃~+85℃
 ● Продукты, соответствующие RoHS.
 
 		     			Электрические и оптические характеристики: (Состояние: Ta=TOP)
| Параметр | Символ | Мин. | Типичный | Макс. | Единица | 
| Дифференциальное входное напряжение передатчика | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | мВ размах | |
| Ток питания | МУС | 160 | 350 | mA | |
| Tx_Disable Входное напряжение – низкое | VIL | 0 | 0,8 | V | |
| Tx_Disable Входное напряжение – высокое | VIH | 2.0 | Вкк | V | |
| Выходное напряжение Tx_Fault – низкое | VOL | 0 | 0,8 | V | |
| Выходное напряжение Tx_Fault – высокое | VOH | 2.0 | Вкк | V | |
| Дифференциальное выходное напряжение приемника | +/-RX_DAT | 400 | 1400 | мВ размах | |
| Rx_LOS Выходное напряжение — низкое | VOL | 0 | 0,8 | V | |
| Rx_LOS Выходное напряжение — высокое | VOH | 2.0 | Вкк | V | 
Передатчик:
| Параметр | Символ | Мин. | Типичный | Макс. | Единица | 
| Скорость передачи данных | B | - | 2,5 | - | Гбит/с | 
| Центральная длина волны | λc | 1540 г. | 1550 г. | 1560 г. | nm | 
| Параметр | Символ | Мин. | Типичный | Макс. | Единица | 
| Выходная спектральная ширина | △λ(-20 дБ) | - | - | 1 | nm | 
| Коэффициент подавления боковой моды | СМСР | 30 | dB | ||
| Средняя выходная мощность*Примечание 1 | Po | -2 | - | 3 | дБм | 
| Коэффициент вымирания*Примечание 2 | скорая помощь | 8.2 | - | - | dB | 
| Ток питания | МУС | - | 100 | 230 | mA | 
| Время нарастания и спада (20~80%) | Тр/Тф | - | 0,18 | ns | |
| Средняя выходная мощность при TX_DISABLE | По_дис | -45 | дБм | ||
| Выходной оптический глаз | Соответствует ITU-T.957 | ||||
Получатель:
| Параметр | Символ | Мин. | Типичный | Макс. | Единица | 
| Дата Скорость | B | - | 2,5 | - | Гбит/с | 
| Получить чувствительность*Примечание3 | Pмин | - | - | -27 | дБм | 
| Максимальная входная мощность | PМакс | -2 | - | - | дБм | 
| Порог обнаружения сигнала-де-подтверждение | SD | 
 | 
 | -29 | дБм | 
| Подтверждение порога обнаружения сигнала | SA | -40 | 
 | 
 | дБм | 
| Гистерезис | - | 
 | 2.0 | 
 | dB | 
| Отражение | - | - | - | -27 | dB | 
| Штраф за оптический путь*Nотметить4 | ОПП | - | - | 1 | dB | 
| Ток питания | МУС | - | 60 | 120 | mA | 
| Рабочая длина волны | λc | 1290 | - | 13:30 | nm | 
| Интерфейс вывода сигналов тревоги | ЛВТТЛ | ||||
Примечание 1. Измерено с использованием одномодового волокна 9/125 мкм.
 Примечание 2. Отфильтровано, измерено с помощью тестовой таблицы PRBS 2^23-1 при 2,5 Гбит/с.
 Примечание 3: Измерено при ER=8,2 дБ, шаблоне данных PRBS 2^23-1, BER≤1E-12.
 Примечание 4. Измерено при ER=8,2 дБ, шаблоне данных PRBS 2^23-1 при 2,5 Гбит/с, G.652 SMF, BER≤1E-12.